Моделей мікроконтролерів AVR
В даний час в серійному виробництві у Atmel знаходяться сімейства AVR Тiny і Mega, також все ще можна зустріти у продажу чіпи сімейства Classic.
Classic AVR – Це класика AVR, що випливає і з їх назви. Поступово замінюються мікроконтролерами сімейств Tiny і Mega.
Tiny AVR – Недорогі мікроконтролери, частіше в восьмівиводном виконанні. Використовуються в системах, де не потрібні можливості Mega AVR.
Mega AVR – Потужні мікроконтролери, що включають хороший набір периферії. Це сімейство має найбільше різноманітність моделей для вибору.
Який би мікроконтроллер ви не вибрали, слід пам'ятати, що система команд усіх сімейств сумісна при перенесенні програми зі слабкого на більш потужний мікроконтроллер. Нижче наводиться параметрична таблиця моделей мікроконтролерів AVR.
Пояснення до таблиці
Flash ROM – обсяг енергонезалежної пам'яті програм (у кілобайтах);
EEPROM – обсяг енергонезалежної пам'яті даних (у байтах);
RAM – обсяг статичної пам'яті даних (у байтах);
Max I / O – максимальна кількість доступних ліній введення / виводу;
F. max – максимальна частота;
Vcc – діапазон робочих напруг живлення (у вольтах);
Timer (s) 8 / 16 bit – кількість і розрядність таймерів / лічильників;
PWM – кількість незалежних каналів широтно-імпульсної модуляції;
RTC – система реального часу;
SPI – синхронний трехпроводной послідовний інтерфейс;
UART – асинхронний послідовний приймач;
TWI – двухпроводной послідовний інтерфейс;
AD – кількість каналів аналого-цифрового перетворення;
Int. – Переривання (interrupts);
Ext. Int. – Зовнішні переривання;
Package – типи корпусів, в які опресовується мікроконтролер, і загальна кількість висновків.
ТИПИ КОРПУСІВ МІКРОСХЕМ
|
Device | Flash ROM | EEPROM | RAM | Max I/O | F.max | Vcc | 16-bit timer | 8-bit timer | PWM | RTC | SPI | UART | TWI | AD | Int. | Ext Int. | Package |
ATmega128 | 128 | 4 | 4096 | 53 | 16 | 2.7-5.5 | 2 | 2 | 8 | Yes | 1 | 2 | Yes | 8 | 34 | 8 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega1280 | 128 | 4 | 8192 | 86 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 12 | Yes | 1 | 4 | Yes | 16 | 57 | 32 | TQFP 100 |
ATmega1281 | 128 | 4 | 8192 | 51 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 6 | Yes | 1 | 2 | Yes | 16 | 57 | 32 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega16 | 16 | 0,5 | 1024 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1 | 1 | Yes | 8 | 20 | 3 | MLF 44 PDIP 40 TQFP 44 |
ATmega162 | 16 | 0,5 | 1024 | 35 | 16 | 1.8-5.5 | 2 | 2 | 4 | Yes | 1 | 2 | – | – | 28 | 3 | MLF 44 PDIP 40 TQFP 44 |
ATmega164 | 16 | 0,512 | 1024 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | Yes | 1 | 2 | Yes | 8 | 31 | 32 | MLF 44 PDIP 40 TQFP 44 |
ATmega165 | 16 | 0,5 | 1024 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | Yes | 8 | 23 | 17 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega168 | 16 | 0,5 | 1024 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 3 | Yes | 1+USART | 1 | Yes | 8 | 26 | 26 | MLF 32 PDIP 28 TQFP 32 |
ATmega169 | 16 | 0,5 | 1024 | 53 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | – | 8 | 23 | 17 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega2560 | 256 | 4 | 8192 | 86 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 12 | Yes | 1 | 4 | Yes | 16 | 57 | 32 | TQFP 100 |
ATmega2561 | 256 | 4 | 8192 | 51 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 6 | Yes | 1 | 2 | Yes | 16 | 57 | 32 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega32 | 32 | 1 | 2048 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1 | 1 | Yes | 8 | 19 | 3 | MLF 44 PDIP 40 TQFP 44 |
ATmega324 | 32 | 1 | 2048 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | Yes | 1 | 2 | Yes | 8 | 31 | 32 | MLF 44 PDIP 40 TQFP 44 |
ATmega325 | 32 | 1 | 2048 | 53 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | Yes | 8 | 23 | 17 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega3250 | 32 | 1 | 2048 | 68 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | Yes | 8 | 32 | 17 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega329 | 32 | 1 | 2048 | 53 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | – | 8 | 25 | 17 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega3290 | 32 | 1 | 2048 | 68 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | – | 8 | 25 | 32 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega406 | 40 | 0,512 | 2048 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | – | – | Yes | 23 | 4 | LQFP 48 | ||
ATmega48 | 4 | 0,256 | 512 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 3 | Yes | 1+USART | 1 | Yes | 8 | 26 | 26 | MLF 32 PDIP 28 TQFP 32 |
ATmega64 | 64 | 2 | 4096 | 53 | 16 | 2.7-5.5 | 2 | 2 | 8 | Yes | 1 | 2 | Yes | 8 | 34 | 8 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega640 | 64 | 4 | 8192 | 86 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 12 | Yes | 1+USI | 4 | Yes | 16 | 57 | 32 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega644 | 64 | 2 | 4096 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | Yes | 1 | 1 | Yes | 8 | 31 | 32 | MLF 44 PDIP 40 TQFP 44 |
ATmega645 | 64 | 2 | 4096 | 53 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | Yes | 8 | 23 | 17 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega6450 | 64 | 2 | 4096 | 68 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | Yes | 8 | 32 | 17 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega649 | 64 | 2 | 4096 | 53 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | – | 8 | 25 | 17 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega6490 | 64 | 2 | 4096 | 68 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | – | 8 | 25 | 32 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega8 | 8 | 0,5 | 1024 | 23 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 2 | 3 | Yes | 1 | 1 | Yes | 8 | 18 | 2 | MLF 32 PDIP 28 TQFP 32 |
ATmega8515 | 8 | 0,5 | 512 | 35 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | 16 | 3 | MLF 44 PDIP 40 PLCC 44 TQFP 44 |
ATmega8535 | 8 | 0,5 | 512 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 2 | 4 | – | 1 | 1 | Yes | 8 | 20 | 3 | MLF 44 PDIP 40 PLCC 44 TQFP 44 |
ATmega88 | 8 | 0,5 | 1024 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 3 | Yes | 1+USART | 1 | Yes | 8 | 26 | 26 | MLF 32 PDIP 28 TQFP 32 |
ATtiny11 | 1 | – | – | 6 | 6 | 2.7-5.5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | PDIP 8 SOIC 8 |
ATtiny12 | 1 | 0,0625 | – | 6 | 8 | 1.8-5.5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | PDIP 8 SOIC 8 |
ATtiny13 | 1 | 0,064 | 64B + 32 reg | 6 | 20 | 1.8-5.5 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 4 | 9 | 6 | PDIP 8 MLF 20 SOIC 8 |
ATtiny15L | 1 | 0,0625 | – | 6 | 1,6 | 2.7-5.5 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 4 | 8 | 1(+5) | PDIP 8 SOIC 8 |
ATtiny2313 | 2 | 0,128 | 128 | 18 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 1 | 4 | – | USI | 1 | – | – | 8 | 2 | SOIC 20 MLF 20 PDIP 20 |
ATtiny25 | 2 | 0,128 | 128 | 6 | 20 | 1.8-5.5 | – | 2 | 4 | Yes | USI | – | USI | 4 | 15 | 7 | PDIP 8 MLF 20 SOIC 8 |
ATtiny26 | 2 | 0,125 | 128 | 16 | 16 | 2.7-5.5 | – | 2 | 2 | – | USI | – | – | 11 | 11 | 1 | SOIC 20 MLF 32 PDIP 20 |
ATtiny28L | 2 | – | 32 | 11 | 4 | 1.8-5.5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 2(+8) | MLF 32 PDIP 28 TQFP 32 |
ATtiny45 | 4 | 0,256 | 256 | 6 | 20 | 1.8-5.5 | – | 2 | 4 | Yes | USI | – | USI | 4 | 15 | 7 | PDIP 8 MLF 20 SOIC 8 |
ATtiny85 | 8 | 0,512 | 512 | 6 | 20 | 1.8-5.5 | – | 2 | 4 | Yes | USI | – | USI | 4 | 15 | 7 | PDIP 8 MLF 20 SOIC 8 |
Стаття взята з сайту myrobot.ru
Сподобалася стаття? Натисни "+1"! :
Ще статті:
- PАCЧЕT ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ МАЛОГАБАРИТНА ЗВАРЮВАЛЬНА ТРАНСФОРМАТРА (0)
- Зварювальний апарат з електродвигуна. (0)
- ПРОСТИЙ КВАЗІКОМПЛЕМЕНТАРНИЙ УСІЛІТЕЛЬМОЩНОСТІ (0)
- Адаптер для мікроконтролерів pic до прогамматору nm9215 (0)
- Номеронабирач Рогова v1.0 (0)
- Малюнок на друкованій платі (0)
- Третій варіант рульової машинки (0)
Ваш відгук