КТ825 характеристики (datasheet)
Кремнієві Меза-планарниє pnp складові транзистори типів 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В в метало-скляному корпусі КТ-9 ГОСТ 18472-88 призначені для роботи в лінійних і ключових схемах.
Зміст дорогоцінних металів в 1000 штук транзисторів: золото 10.0332 грам, срібло 48.0028 грам. Зміст кольорових металів мідь – 3.8 грам в одному транзисторі.
Відомості про приймання: Транзистори типів 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В відповідають технічним умовам аА0.339.054 ТУ.
Прилад | Граничні параметри | Параметри при T = 25 ° C | RТ п-к, ° C / Вт | ||||||||||||||||||
при T = 25 ° C | |||||||||||||||||||||
IК, max, А | IДо і, max, А | UКЕ0 гр, В | UКБ0 max, В | UЕБ0 max, В | PДо max, Вт | при TДо, °C | Tп max, °C | TДо max, °C | h21Е | UКБ, В | IЕ, А | UКЕ нас, В | IКБ0, МА | fгр, МГц | Дош, ДБ | CДо, ПФ | CЕ, ПФ | tвкл, Мкс | tвикл, Мкс | ||
КТ825 Г | 20 | 30 | 70 | 5 | 125 | 25 | 150 | 100 | 750 | 10 | 10 | 2 | 4 | 600 | 600 | 1 | 4,5 | 1 | |||
КТ825 Д | 20 | 30 | 45 | 5 | 125 | 25 | 150 | 100 | 750 | 10 | 10 | 2 | 4 | 600 | 600 | 1 | 4,5 | 1 | |||
КТ825 Е | 20 | 30 | 25 | 5 | 125 | 25 | 150 | 100 | 750 | 10 | 10 | 2 | 4 | 600 | 600 | 1 | 4,5 | 1 | |||
2Т825 А | 20 | 40 | 80 | 5 | 160 | 25 | 175 | 125 | 500…18000 | 10 | 10 | 2 | 4 | 600 | 600 | 1 | 4,5 | 1,2 | |||
2Т825 Б | 20 | 40 | 60 | 5 | 160 | 25 | 175 | 125 | 750…18000 | 10 | 10 | 2 | 4 | 600 | 600 | 1 | 4,5 | 1,2 | |||
2Т825 В | 20 | 40 | 45 | 5 | 160 | 25 | 175 | 125 | 750…18000 | 10 | 10 | 2 | 4 | 600 | 600 | 1 | 4,5 | 1,2 | |||
2Т825 А2 | 15 | 40 | 80 | 100 | 5 | 30 | 25 | 150 | 100 | 500…18000 | 10 | 10 | 2 | 4 | 250 | 400 | 4,17 | ||||
2Т825 Б2 | 15 | 40 | 60 | 80 | 5 | 30 | 25 | 150 | 100 | 750…18000 | 10 | 10 | 2 | 4 | 250 | 400 | 4,17 | ||||
2Т825 В2 | 15 | 40 | 45 | 60 | 5 | 30 | 25 | 150 | 100 | 750…18000 | 10 | 10 | 2 | 4 | 250 | 400 | 4,17 |
Ваш відгук